 Ramazan AKARSU
		Ramazan AKARSU
		14 Nisan  2013 Pazar
		HAFTALIK EKONOMİK BÜLTEN-6
		Piyasalar bu hafta yurtiçinde şubat ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerini takip edecek. Yurtdışı piyasalarda ise Avrupa Birliği şubat ayı sanayi üretimi verisi dikkatle izlenecek. 
		 
		 Ramazan AKARSU
		Ramazan AKARSU
		05 Nisan  2013 Cuma
		HAFTALIK EKONOMİK BÜLTEN-5
		Piyasalar bu hafta yurtiçinde mart ayı TÜFE ve ÜFE verilerini takip edecek. Yurtdışı piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dikkatle izlenecek.
		 
		 Ramazan AKARSU
		Ramazan AKARSU
		29 Mart  2013 Cuma
		HAFTALIK EKONOMİK BÜLTEN-4
		Piyasalar bu hafta yurtiçinde şubat ayı dış ticaret ve mart ayı tüketici güven endeksi verilerini takip edecek. Yurtdışı piyasalarda ise mart ayı AB tüketici güven endeksi verileri dikkatle izlenecek.
		 
		 Ramazan AKARSU
		Ramazan AKARSU
		20 Mart  2013 Çarşamba
		HAFTALIK EKONOMİK BÜLTEN - 3
		Piyasalar bu hafta yurtiçinde şubat ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini takip edecek. Yurtdışı piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı dikkatle izlenecek.
		 
		 Ramazan AKARSU
		Ramazan AKARSU
		13 Mart  2013 Çarşamba
		HAFTALIK EKONOMİK BÜLTEN -2
		Piyasalar bu hafta yurtiçinde ocak ayı ödemeler dengesi ve Aralık dönemi işsizlik verilerini takip edecek. Yurtdışı piyasalarda ise ABD Şubat ayı enflasyon verisi dikkatle izlenecek.
		 
		 Ramazan AKARSU
		Ramazan AKARSU
		05 Mart  2013 Salı
		HAFTALIK EKONOMİK BÜLTEN-1
		Piyasalarda bu hafta yurt içinde şubat ayı enflasyonu ve 2012 işsizlik verileri takip edilecek.Yurtdışı piyasalarında ise Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları dikkatle izlenecek.